Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-10/14

"Przebudowa i termomodernizacja kompleksu budynków Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - Etap IV - rozbudowa stanowiska do formowania wiązki laserowej lidaru z laserem CO2 dalekiego zasięgu"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 11,9 2014.08.04 666

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana ) doc 2,8 2014.08.07 597

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 56,2 2014.08.04 819

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2014.08.04 835
FOTO 4 JPG 4500,1 2014.08.04 869
FOTO. 1 JPG 3944,0 2014.08.04 857
FOTO. 10 JPG 3555,9 2014.08.04 851
FOTO. 11 JPG 3293,0 2014.08.04 869
FOTO. 12 JPG 3873,4 2014.08.04 859
FOTO. 13 JPG 3358,5 2014.08.04 822
FOTO. 14 JPG 3246,1 2014.08.04 842
FOTO. 15 JPG 4393,7 2014.08.04 821
FOTO. 16 JPG 3609,6 2014.08.04 842
FOTO. 17 JPG 4002,3 2014.08.04 813
FOTO. 18 JPG 4376,7 2014.08.04 800
FOTO. 19 JPG 5966,5 2014.08.04 859
FOTO. 1A JPG 6903,1 2014.08.04 810
FOTO. 2 JPG 4757,5 2014.08.04 771
FOTO. 20 JPG 6371,4 2014.08.04 824
FOTO. 21 JPG 4755,0 2014.08.04 811
FOTO. 22 JPG 5283,2 2014.08.04 828
FOTO. 23 JPG 3159,8 2014.08.04 814
FOTO. 24 JPG 4229,7 2014.08.04 805
FOTO. 25 JPG 4515,8 2014.08.04 818
FOTO. 3 JPG 4688,9 2014.08.04 843
FOTO. 5 JPG 4605,3 2014.08.04 822
FOTO. 6 JPG 4336,9 2014.08.04 820
FOTO. 7 JPG 4466,0 2014.08.04 832
FOTO. 8 JPG 4542,1 2014.08.04 829
FOTO. 9 JPG 4707,1 2014.08.04 773
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 23,1 2014.08.04 783
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 20,4 2014.08.04 805
Program FU 1 - 30 05 2014 - AKTUALIZACJA doc 252,0 2014.08.04 1051
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,6 2014.08.04 772
Wykaz robót budowlanych doc 28,6 2014.08.04 789
Wzór oferty na roboty budowlane doc 21,5 2014.08.04 777
Wzór umowy na roboty budowlane doc 133,5 2014.08.04 798

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 34,0 2014.08.07 713

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
legenda str.15 pdf 94,7 2014.08.04 672
Oznakowanie pasów szklanych pdf 250,4 2014.08.04 656
Plan sytuacyjny pdf 225,5 2014.08.04 673
płyta ochronna z odbojem str. 32a pdf 129,5 2014.08.04 629
Rys. 1 Schemat układu pomieszczeń pdf 132,3 2014.08.04 658
Rys. 2 Plan sytuacyjny Wydziału Elektrycznego pdf 234,5 2014.08.04 664
Schemat układu pomieszczeń pdf 139,6 2014.08.04 644
Specyfikacja ekspresu ciśnieniowego doc 14,5 2014.08.04 681
Specyfikacja lodówko - zamrażarki doc 23,5 2014.08.04 669
Specyfikacja lodówko - zamrażarki do zabudowy doc 15,0 2014.08.04 679
szkice mebli str. 16 pdf 103,8 2014.08.04 653
szkice mebli str. 17 pdf 127,4 2014.08.04 654
szkice mebli str. 18 pdf 127,9 2014.08.04 647
szkice mebli str. 19 pdf 122,1 2014.08.04 613
szkice mebli str. 20 pdf 126,5 2014.08.04 581
szkice mebli str. 21 pdf 139,9 2014.08.04 596
szkice mebli str. 22 pdf 112,1 2014.08.04 606
szkice mebli str. 23 pdf 119,6 2014.08.04 641
szkice mebli str. 24 pdf 116,6 2014.08.04 604
szkice mebli str. 25 pdf 93,1 2014.08.04 604
szkice mebli str. 26 pdf 119,6 2014.08.04 612
szkice mebli str. 27 pdf 111,9 2014.08.04 605
szkice mebli str. 28 pdf 154,0 2014.08.04 586
szkice mebli str. 29 pdf 107,9 2014.08.04 606
szkice mebli str. 30 pdf 152,8 2014.08.04 637
szkice mebli str. 31 pdf 147,5 2014.08.04 591
szkice mebli str. 32 pdf 107,6 2014.08.04 605
układ mebli str.1 pdf 176,8 2014.08.04 605
układ mebli str.10 pdf 187,8 2014.08.04 580
układ mebli str.11 pdf 197,4 2014.08.04 596
układ mebli str.12 pdf 180,9 2014.08.04 594
układ mebli str.13 pdf 220,4 2014.08.04 621
układ mebli str.14 pdf 181,6 2014.08.04 587
układ mebli str.2 pdf 164,8 2014.08.04 585
układ mebli str.3 pdf 182,9 2014.08.04 597
układ mebli str.4 pdf 200,1 2014.08.04 581
układ mebli str.5 pdf 179,8 2014.08.04 594
układ mebli str.6 pdf 179,2 2014.08.04 579
układ mebli str.7 pdf 158,9 2014.08.04 624
układ mebli str.8 pdf 202,0 2014.08.04 604
układ mebli str.9 pdf 184,4 2014.08.04 612
Widok platformy pomiarowej rys 1 pdf 148,8 2014.08.04 631
Widok platformy pomiarowej rys 2 pdf 146,1 2014.08.04 618

Pobierz wszystkie dokumenty