Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-10/14

"Przebudowa i termomodernizacja kompleksu budynków Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - Etap IV - rozbudowa stanowiska do formowania wiązki laserowej lidaru z laserem CO2 dalekiego zasięgu"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 11,9 2014.08.04 726

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana ) doc 2,8 2014.08.07 674

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 56,2 2014.08.04 880

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2014.08.04 914
FOTO 4 JPG 4500,1 2014.08.04 928
FOTO. 1 JPG 3944,0 2014.08.04 916
FOTO. 10 JPG 3555,9 2014.08.04 914
FOTO. 11 JPG 3293,0 2014.08.04 933
FOTO. 12 JPG 3873,4 2014.08.04 922
FOTO. 13 JPG 3358,5 2014.08.04 884
FOTO. 14 JPG 3246,1 2014.08.04 907
FOTO. 15 JPG 4393,7 2014.08.04 878
FOTO. 16 JPG 3609,6 2014.08.04 907
FOTO. 17 JPG 4002,3 2014.08.04 869
FOTO. 18 JPG 4376,7 2014.08.04 863
FOTO. 19 JPG 5966,5 2014.08.04 920
FOTO. 1A JPG 6903,1 2014.08.04 872
FOTO. 2 JPG 4757,5 2014.08.04 834
FOTO. 20 JPG 6371,4 2014.08.04 891
FOTO. 21 JPG 4755,0 2014.08.04 867
FOTO. 22 JPG 5283,2 2014.08.04 894
FOTO. 23 JPG 3159,8 2014.08.04 875
FOTO. 24 JPG 4229,7 2014.08.04 870
FOTO. 25 JPG 4515,8 2014.08.04 877
FOTO. 3 JPG 4688,9 2014.08.04 899
FOTO. 5 JPG 4605,3 2014.08.04 884
FOTO. 6 JPG 4336,9 2014.08.04 877
FOTO. 7 JPG 4466,0 2014.08.04 896
FOTO. 8 JPG 4542,1 2014.08.04 883
FOTO. 9 JPG 4707,1 2014.08.04 836
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 23,1 2014.08.04 847
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 20,4 2014.08.04 871
Program FU 1 - 30 05 2014 - AKTUALIZACJA doc 252,0 2014.08.04 1123
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 22,6 2014.08.04 842
Wykaz robót budowlanych doc 28,6 2014.08.04 863
Wzór oferty na roboty budowlane doc 21,5 2014.08.04 846
Wzór umowy na roboty budowlane doc 133,5 2014.08.04 864

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 34,0 2014.08.07 802

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
legenda str.15 pdf 94,7 2014.08.04 739
Oznakowanie pasów szklanych pdf 250,4 2014.08.04 741
Plan sytuacyjny pdf 225,5 2014.08.04 733
płyta ochronna z odbojem str. 32a pdf 129,5 2014.08.04 710
Rys. 1 Schemat układu pomieszczeń pdf 132,3 2014.08.04 723
Rys. 2 Plan sytuacyjny Wydziału Elektrycznego pdf 234,5 2014.08.04 753
Schemat układu pomieszczeń pdf 139,6 2014.08.04 706
Specyfikacja ekspresu ciśnieniowego doc 14,5 2014.08.04 749
Specyfikacja lodówko - zamrażarki doc 23,5 2014.08.04 776
Specyfikacja lodówko - zamrażarki do zabudowy doc 15,0 2014.08.04 742
szkice mebli str. 16 pdf 103,8 2014.08.04 722
szkice mebli str. 17 pdf 127,4 2014.08.04 716
szkice mebli str. 18 pdf 127,9 2014.08.04 708
szkice mebli str. 19 pdf 122,1 2014.08.04 673
szkice mebli str. 20 pdf 126,5 2014.08.04 642
szkice mebli str. 21 pdf 139,9 2014.08.04 666
szkice mebli str. 22 pdf 112,1 2014.08.04 674
szkice mebli str. 23 pdf 119,6 2014.08.04 725
szkice mebli str. 24 pdf 116,6 2014.08.04 665
szkice mebli str. 25 pdf 93,1 2014.08.04 685
szkice mebli str. 26 pdf 119,6 2014.08.04 701
szkice mebli str. 27 pdf 111,9 2014.08.04 678
szkice mebli str. 28 pdf 154,0 2014.08.04 658
szkice mebli str. 29 pdf 107,9 2014.08.04 689
szkice mebli str. 30 pdf 152,8 2014.08.04 704
szkice mebli str. 31 pdf 147,5 2014.08.04 654
szkice mebli str. 32 pdf 107,6 2014.08.04 670
układ mebli str.1 pdf 176,8 2014.08.04 664
układ mebli str.10 pdf 187,8 2014.08.04 645
układ mebli str.11 pdf 197,4 2014.08.04 658
układ mebli str.12 pdf 180,9 2014.08.04 687
układ mebli str.13 pdf 220,4 2014.08.04 683
układ mebli str.14 pdf 181,6 2014.08.04 649
układ mebli str.2 pdf 164,8 2014.08.04 648
układ mebli str.3 pdf 182,9 2014.08.04 658
układ mebli str.4 pdf 200,1 2014.08.04 649
układ mebli str.5 pdf 179,8 2014.08.04 677
układ mebli str.6 pdf 179,2 2014.08.04 654
układ mebli str.7 pdf 158,9 2014.08.04 688
układ mebli str.8 pdf 202,0 2014.08.04 672
układ mebli str.9 pdf 184,4 2014.08.04 679
Widok platformy pomiarowej rys 1 pdf 148,8 2014.08.04 697
Widok platformy pomiarowej rys 2 pdf 146,1 2014.08.04 685

Pobierz wszystkie dokumenty