Szczegóły ogłoszenia

BZP/271/14/2019

"Ścieżki pieszo - rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Gmina Myślenice

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
BZP (541044-N-2019) pdf 227,1 2019.04.25 389

Załączniki do ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogloszenie o zamówieniu pdf 305,3 2019.04.25 352
zal 1 wzor wniosku docx 126,8 2019.04.25 273
zal 3 wzór umowy pdf 501,6 2019.04.25 275
zal 4 oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,4 2019.04.25 270

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
przedmiar w formacie zuz 7z 634,0 2019.04.27 340
Przedmiary 7z 45074,9 2019.04.25 456
wyjasnienie pdf 164,4 2019.04.27 364
zal 2 Trasa 11b PB i PW 7z 18223,2 2019.04.25 381
zal 2 Trasa 11b STWiOR 7z 53232,9 2019.04.25 378
zal 2 Trasa 12 PB 7z 24124,3 2019.04.25 348
zal 2 Trasa 12 PW 7z 26528,4 2019.04.25 344
zal 2 Trasa 12 STWiOR 7z 53232,9 2019.04.25 397
zal 2 Trasa 13 PB i PW 7z 13559,9 2019.04.25 372
zal 2 Trasa 13 STWiOR 7z 53232,9 2019.04.25 388
zal 2 Trasa 14 PB i PW 7z 41237,9 2019.04.25 398
zal 2 Trasa 14 STWiOR 7z 53232,9 2019.04.25 367
zal 2 Trasa 15 PB 7z 48299,8 2019.04.25 396
zal 2 Trasa 15 PW 7z 38967,0 2019.04.25 390
zal 2 Trasa 15 STWiOR 7z 53232,9 2019.04.25 357
zal 2 Trasa 16 PB i PW 7z 15977,7 2019.04.25 351
zal 2 Trasa 16 STWiOR 7z 53232,9 2019.04.25 385
zal 2 Trasa 17 PB i PW 7z 14835,4 2019.04.25 324
zal 2 Trasa 17 STWiOR 7z 53232,9 2019.04.25 387
zal 2 Trasa 18 PB 7z 50996,3 2019.04.25 389
zal 2 Trasa 18 PW bez wierzy widokowej 7z 22406,8 2019.04.25 337
zal 2 Trasa 18 STWiOR 7z 53232,9 2019.04.25 390
zal 2 Trasa Z01 PB 7z 59021,6 2019.04.25 358
zal 2 Trasa Z01 PW 7z 28400,9 2019.04.25 369
zal 2 Trasa Z01 STWiOR 7z 53232,9 2019.04.25 397
zal 2 Trasa Z02 PB 7z 42548,2 2019.04.25 367
zal 2 Trasa Z02 PW 7z 27082,6 2019.04.25 337
zal 2 Trasa Z02 STWiOR 7z 53232,9 2019.04.25 364

Pobierz wszystkie dokumenty