Szczegóły ogłoszenia

PN/IZ//7/17

"Zabezpieczenie epidemiologiczne województwa śląskiego - utworzenie 9 izolatek w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie. "

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 123,5 2017.06.21 1088

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 309,5 2017.06.21 881

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy opis zamówienia doc 84,0 2017.06.21 1125
Wzór oferty na roboty budowlane doc 78,5 2017.06.21 1112
Wzór umowy na roboty budowlane doc 198,0 2017.06.21 1098

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1501 INSTALACJA CO Przedmiar pdf 27,0 2017.06.21 1122
1501 INSTALACJA CO specyfikacja pdf 335,9 2017.06.21 1086
1501 INSTALACJA CO Str tytuł specyfikacJa pdf 184,0 2017.06.21 1087
1501 INSTALACJA WODKAN Przedmiar pdf 28,0 2017.06.21 1110
1501 INSTALACJA WODKAN specyfikacja pdf 383,6 2017.06.21 1081
1501 INSTALACJA WODKAN Str tytuł specyfikacJa pdf 185,1 2017.06.21 1120
1501 Przedmiar - Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzó pdf 59,1 2017.06.21 1079
1501 Przedmiar-Inst_cepła techn i wody lodowej pdf 27,9 2017.06.21 1098
1501 PW DROGI pdf 5239,1 2017.06.21 1259
1501 PW Scan0001 pdf 302,9 2017.06.21 1123
1501 PW Scan0002 pdf 299,2 2017.06.21 1085
1501 PW Scan0003 pdf 294,0 2017.06.21 1076
1501 PW Scan0004 pdf 300,2 2017.06.21 1088
1501 PW Scan0005 pdf 305,0 2017.06.21 1115
1501 PW Scan0006 pdf 298,7 2017.06.21 1126
1501 PW Scan0007 pdf 301,7 2017.06.21 1071
1501 PW Scan0008 pdf 309,5 2017.06.21 1085
1501 PW Scan0009 pdf 302,4 2017.06.21 1119
1501 PW Scan0010 pdf 299,2 2017.06.21 1088
1501 PW Scan0011 pdf 307,1 2017.06.21 1113
1501 PW Scan0012 pdf 321,4 2017.06.21 1098
1501 PW WENT.rys.2 pdf 297,0 2017.06.21 1107
1501 PW WENT.rys.3 pdf 429,8 2017.06.21 1101
1501 PW WENT.RYS.4 pdf 562,4 2017.06.21 1110
1501 PW WENT.rys.5 pdf 639,9 2017.06.21 1078
1501 PW WENTYLACJA-SYTUACJA.rys.1 pdf 1960,6 2017.06.21 1084
1501 PW ZT ARCHITEKTURA -ZT01 pdf 890,8 2017.06.21 1105
1501 PWArchitekturaOpis pdf 658,1 2017.06.21 1113
1501 PW_INST.WODKAN.PAR.CZ.2rys.8 pdf 445,3 2017.06.21 1033
1501 PW_INST.WODKAN.PART.RYS.2 pdf 457,7 2017.06.21 1086
1501 PW_INST.WODKAN.PIWN.rys.3 pdf 310,4 2017.06.21 1057
1501 PW_INST.WODKAN.ROZW.p1.rys.4 pdf 176,6 2017.06.21 1043
1501 PW_INST.WODKAN.ROZW.P2-3.rys.5 pdf 191,3 2017.06.21 1053
1501 PW_INST.WODKAN.ROZW.p4-5rys.6 pdf 175,9 2017.06.21 1122
1501 PW_INST.WODKAN.ROZW.p6-6'.rys.11 pdf 162,1 2017.06.21 1105
1501 PW_INST.WODKAN.ROZW.p7-11rys.10 pdf 178,2 2017.06.21 1075
1501 PW_INST.WODKAN.ROZW.P9-10.rys.9 pdf 187,4 2017.06.21 1031
1501 PW_INST.WODKAN.rys.1 pdf 1856,4 2017.06.21 1024
1501 PW_INST.WOSKAN.PIW.CZ.2rys.7 pdf 306,9 2017.06.21 1076
1501 SPECTECH branża budowlana doc 624,0 2017.06.21 1437
1501 SST pdf 2444,3 2017.06.21 1024
4603 przedmiar pdf 326,5 2017.06.21 1041
4605 przedmiar pdf 198,2 2017.06.21 1022
4606 przedmiar pdf 197,9 2017.06.21 1038
chorzów_szpital_opis_techniczny_pw pdf 179,5 2017.06.21 1066
CIEPŁOTECH-WDL.rys.4 pdf 751,7 2017.06.21 854
CIEPŁOTECH.rys.3 pdf 281,3 2017.06.21 802
CIEPŁOTECH.RYS.6 pdf 488,8 2017.06.21 833
CIEPŁOTECH.rys.7 pdf 522,2 2017.06.21 802
CIEPŁOTECHN.sytuacja.rys.1 pdf 1891,3 2017.06.21 804
CIEPŁOTECHrys.2 pdf 286,6 2017.06.21 811
CIEPŁOTECHrys.5 pdf 288,6 2017.06.21 812
DEFLEX - Aprobata Techniczna ITB pdf 1051,9 2017.06.21 889
Deflex - Atest higieniczny PZH pdf 99,2 2017.06.21 883
DEZYNFEKCJA WYKON -przekrój a-a pdf 169,5 2017.06.21 806
DEZYNFEKCJA WYKON- syt.rys.1 pdf 1708,2 2017.06.21 800
DEZYNFEKCJA WYKON-SCHEMATrys.2 pdf 275,7 2017.06.21 813
DEZYNFEKCJA WYKON-UKŁADrys.3 pdf 176,2 2017.06.21 821
DEZYNFEKCJA WYKON-URZĄDZENIArys.4 pdf 228,7 2017.06.21 829
GAZY.SYTUACJA pdf 1713,8 2017.06.21 839
Informacja z otwarcia ofert doc 32,0 2017.07.06 763
INSTAL.CO-rys.2 pdf 496,5 2017.06.21 872
INSTAL.CO-RYS.3 pdf 301,4 2017.06.21 815
INSTAL.CO-rys.4 pdf 495,1 2017.06.21 877
instal.co-rys.5 pdf 317,3 2017.06.21 843
Instalacje_przedm pdf 117,0 2017.06.21 893
K-01_chorzów_konstrukcja_A1 pdf 604,4 2017.06.21 841
K-02_chorzów_konstrukcja_A3 pdf 170,3 2017.06.21 825
K-03 Cz. skrajna pdf 868,7 2017.06.21 844
K-04_chorzów_konstrukcja_A2 pdf 315,3 2017.06.21 827
K-05 Cz. środkowa pdf 723,5 2017.06.21 811
K-06_chorzów_konstrukcja_A2 pdf 291,1 2017.06.21 841
K-07_chorzów_konstrukcja_A1 pdf 457,2 2017.06.21 863
K-08_chorzów_konstrukcja_A3 pdf 144,2 2017.06.21 933
K-09_chorzów_konstrukcja_A2 pdf 208,4 2017.06.21 794
K-10_chorzów_konstrukcja_A1 pdf 434,8 2017.06.21 881
K-11_chorzów_konstrukcja_A3 pdf 132,0 2017.06.21 976
K-12_chorzów_konstrukcja_A3 pdf 220,8 2017.06.21 806
karta-produktu-deflex-319-050 pdf 437,1 2017.06.21 963
karta-produktu-deflex-500-na-050 pdf 433,6 2017.06.21 1031
karta-produktu-deflex-51-080 pdf 319,5 2017.06.21 974
KARTY KATALOGOWE - DS_PL_AQUARELLE_WALL_HFS pdf 226,8 2017.06.21 791
KARTY KATALOGOWE - DS_PL_iQ_Optima pdf 261,4 2017.06.21 921
KARTY KATALOGOWE - DS_PL_Optima_Multisafe pdf 246,2 2017.06.21 796
KARTY KATALOGOWE - DS_PL_PROTECTWALL_2_CR pdf 236,5 2017.06.21 842
KARTY KATALOGOWE - DS_PL_SAFETRED_AQUA pdf 236,9 2017.06.21 831
KARTY KATALOGOWE - DS_PL_Tapiflex_Excellence_65 pdf 243,2 2017.06.21 820
KARTY KATALOGOWE - PŁYTY ACROVYM pdf 570,4 2017.06.21 839
KARTY KATALOGOWE - Profile dylatacyjne1 pdf 81,1 2017.06.21 837
KARTY KATALOGOWE - Profile dylatacyjne2 pdf 107,1 2017.06.21 796
KARTY KATALOGOWE - Profile dylatacyjne3 pdf 83,8 2017.06.21 802
KARTY KATALOGOWE - Profile dylatacyjne4 pdf 91,7 2017.06.21 783
KARTY KATALOGOWE - SUFITY pdf 2720,3 2017.06.21 744
KDESZCZOWA.rys.1 pdf 1788,1 2017.06.21 742
KDESZCZOWA.rys.2 pdf 261,4 2017.06.21 757
kdeszczowa.rys.3 pdf 243,4 2017.06.21 739
KDESZCZOWA.rys.4 pdf 302,5 2017.06.21 740
Opis - co ebola wykonawczy pdf 343,7 2017.06.21 883
Opis - instal. gazów medycznych - wykonawczy pdf 253,1 2017.06.21 958
Opis - went. i klimat ebola - wyk pdf 958,9 2017.06.21 1109
Opis - wod-kan ebola - wykonawczy pdf 297,2 2017.06.21 1023
Opis - przeb. kanal. szpital Zj. -_wykonawczy pdf 280,7 2017.06.21 779
Opis - szpital rur. wody lodowej - wykonawczy pdf 282,1 2017.06.21 1046
Opis techniczny do dezynfekcji-wykonawczy pdf 355,1 2017.06.21 2172
opis techniczny IE pdf 243,5 2017.06.21 821
P.W. - technologia Szpital ul. Zjednoczenia pdf 61,9 2017.06.21 959
PODESTTECHN.RYS8 pdf 171,7 2017.06.21 793
Przeb.kabli 6kV szpital pdf 1041,0 2017.06.21 1101
Przedmiar Chorzów Zjednoczenia przebud.kabli ŚN pdf 30,2 2017.06.21 789
Przedmiar-Inst_Gazów Medycznych pdf 24,2 2017.06.21 763
Przedmiar-Kanalizacja San-Deszcz-EBOLA pdf 35,1 2017.06.21 794
Przedmiar-Technologia Dezynfekcji pdf 20,1 2017.06.21 839
Przedmiar-Wentylacja-EBOLA pdf 100,8 2017.06.21 779
PW A001 RZUT PIWNIC BUDOWLANKA_32 pdf 550,0 2017.06.21 772
PW A002 RZUT PARTERU BUDOWLANKA_34 pdf 1447,6 2017.06.21 821
PW A003 RZUT PARTERU POSADZKI WYKOŃCZENIA ŚCIAN_35 pdf 1170,3 2017.06.21 832
PW A004 RZUT PARTERU SUFITY I OŚWIETLENIE_36 pdf 756,5 2017.06.21 794
PW A005 RZUT DACHU_38 pdf 339,3 2017.06.21 778
PW A006 PRZEKRÓJ AA_39 pdf 426,3 2017.06.21 757
PW A007 PRZEKRÓJ BB_40 pdf 652,6 2017.06.21 763
PW A008 PRZEKRÓJ CC_41 pdf 194,9 2017.06.21 819
PW A009 PRZEKRÓJ DD_42 pdf 218,3 2017.06.21 744
PW A010 ELEWACJE_43 pdf 231,1 2017.06.21 821
PW A011 PODESTY TECHNOLOGICZNE_44 pdf 186,9 2017.06.21 735
PW A012 SCHEMATY WYKOŃCZEŃ ŚCIAN_45 pdf 257,1 2017.06.21 778
PW A013 SCHEMATY WYKOŃCZEŃ ŚCIAN ŚLUZY_46 pdf 190,6 2017.06.21 777
PW A014 PIWNICA ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ_49 pdf 178,2 2017.06.21 793
PW A015 POZIOM00 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ_50 pdf 229,0 2017.06.21 796
PW A016 POZIOM00 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ SPECJALNEJ_51 pdf 208,9 2017.06.21 892
PW A017 POZIOM00 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ_52 pdf 186,4 2017.06.21 742
PW A018 POZIOM00 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ WEWNĘTRZNEJ_53 pdf 170,8 2017.06.21 744
PW IN01 RZUT PIWNIC INWENTARYZACJA I WYBURZENIA_30 pdf 312,3 2017.06.21 758
PW IN02 RZUT PARTERU INWENTARYZACJA I WYBURZENIA_31 pdf 704,8 2017.06.21 763
RYS_IE-01PW pdf 564,2 2017.06.21 728
RYS_IE-02PW pdf 758,5 2017.06.21 760
RYS_IE-03PW pdf 1070,1 2017.06.21 769
RYS_IE-04PW pdf 727,8 2017.06.21 731
RYS_IE-05PW pdf 166,8 2017.06.21 749
RYS_IE-06PW pdf 165,4 2017.06.21 773
RYS_IE-07PW pdf 105,5 2017.06.21 755
RYS_IE-08PW pdf 108,7 2017.06.21 759
RYS_IE-09PW pdf 113,6 2017.06.21 752
RYS_IE-10PW pdf 622,6 2017.06.21 798
RYS_IE-11PW pdf 168,8 2017.06.21 780
RYS_IE-12PW pdf 738,0 2017.06.21 752
RYS_IE-13PW pdf 160,7 2017.06.21 777
RYS_IE-14PW pdf 574,2 2017.06.21 753
RYS_IE-15PW pdf 664,6 2017.06.21 748
RYS_IE-16PW pdf 308,6 2017.06.21 762
RYS_IE-17PW pdf 324,9 2017.06.21 750
schemat.gazy pdf 192,8 2017.06.21 751
specyfikacja pdf 208,5 2017.06.21 895
specyfikacja sanitarna szpital - dezynfekcja pdf 357,2 2017.06.21 770
specyfikacja sanitarna szpital - gazy pdf 355,3 2017.06.21 917
specyfikacja sanitarna szpital - wody lodowej pdf 359,9 2017.06.21 789
specyfikacja sanitarna szpital -_wentylacja pdf 478,9 2017.06.21 773
Specyfikacja Techniczna - kanal. szpital doc 57,5 2017.06.21 789
standardy_pomieszczen_ebola pdf 242,0 2017.06.21 1062
Str tytuł Szpital - - specyfikaca dezynfekcja pdf 184,3 2017.06.21 731
Str tytuł Szpital - - specyfikaca wentylacja pdf 183,8 2017.06.21 779
Str tytuł Szpital - przeb kanal - specyfikaca doc 3699,5 2017.06.21 758
Str tytuł Szpital - woda lodowa - specyfikaca pdf 184,6 2017.06.21 748
Strona tytułowa Szpital ul. Zjednoczenia (1) - gazy - spe pdf 185,3 2017.06.21 769
SYTUACJA INST.CO.-rys.1 pdf 1855,2 2017.06.21 740
TECHNOLOGIA_85 pdf 741,9 2017.06.21 760
WYKMAT_CHORZÓW_SZPITAL pdf 25,3 2017.06.21 877
wykonawczy gazy med.1 pdf 543,7 2017.06.21 725
wykonawczy gazy med.2 pdf 525,4 2017.06.21 760
zest. materiałów wentylacja ebola pdf 402,7 2017.06.21 809

Pobierz wszystkie dokumenty