Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZ[/10/2019

"Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z Modernizacją pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Modernizacją Poradni Otolaryngologicznej i Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 174,4 2019.01.21 568

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. -A3 pdf 2407,6 2019.01.21 464
1. A3 pdf 2473,4 2019.01.21 471
10. -A3 pdf 156,3 2019.01.21 475
10. A4 pdf 178,6 2019.01.21 505
11. -A3 pdf 159,9 2019.01.21 453
11. 640x297 pdf 929,4 2019.01.21 582
12. -A3 pdf 92,6 2019.01.21 461
12. 640x297 pdf 1402,0 2019.01.21 468
13. -A2 pdf 77,0 2019.01.21 476
181008_Szpital Lutycka-apteka SANIT PRD pdf 265,4 2019.01.21 470
181008_Szpital Lutycka-apteka SANIT PRD ATH ath 254,4 2019.01.21 456
181030_Apteka Lutycka EL PRD pdf 123,2 2019.01.21 462
181030_Apteka Lutycka EL PRD ATH ath 71,8 2019.01.21 474
2. 550x297 pdf 304,3 2019.01.21 474
2.-420 x 1100 pdf 953,1 2019.01.21 472
297_laryngologia pdf 290,0 2019.01.21 458
297_okulistyka pdf 325,9 2019.01.21 468
3 .- 420 x 1100 pdf 986,2 2019.01.21 474
3. 550x297 pdf 664,1 2019.01.21 520
4. A3 pdf 621,7 2019.01.21 447
4.- 42x116 pdf 760,9 2019.01.21 477
5. 650x297 pdf 807,4 2019.01.21 448
5.- 42x116 pdf 1241,2 2019.01.21 532
6. -A3 pdf 273,2 2019.01.21 456
6. 650x297 pdf 1259,3 2019.01.21 454
7. -A3 pdf 93,8 2019.01.21 481
7. A4 pdf 210,5 2019.01.21 458
8. -A3 pdf 39,8 2019.01.21 461
8. 520x297 pdf 335,7 2019.01.21 472
9. -297 x 880 pdf 390,2 2019.01.21 446
9. 520x297 pdf 384,7 2019.01.21 456
Apteka P.B. rysunki dwg dwg 4106,5 2019.01.21 511
Apteka PB TT Opis pdf 47,2 2019.01.21 483
Apteka PW TT - Opis pdf 184,6 2019.01.21 467
Apteka PW TT Opis docx 92,4 2019.01.21 450
Apteka rys TT01-09 dwg 1905,5 2019.01.21 530
Apteka Specyfikacja techniczna TT pdf 75,7 2019.01.21 496
Apteka ST Str tyt TT doc 136,5 2019.01.21 450
Apteka Str tyt TT pdf 23,8 2019.01.21 447
APTEKA STR. TYTUŁ pdf 24,6 2019.01.21 473
APTEKA STR. TYTUú doc 139,5 2019.01.21 431
Apteka-specyfikacja STI 01.01 pdf 343,9 2019.01.21 447
Apteka_Przedmiar pdf 240,1 2019.01.21 442
Apteka_Przedmiar_Wyposażenie_23 pdf 41,2 2019.01.21 421
Apteka_Przedmiar_Wyposażenie_23% ath 8,5 2019.01.21 418
Apteka_Przedmiar_Wyposażenie_8% pdf 24,6 2019.01.21 441
boks aseptyczny_karta wytycznych pomieszczenia pdf 126,5 2019.01.21 416
CE_PB_APTEKA pdf 68,3 2019.01.21 413
E-1 Instalacja oświetleniowa pdf 615,7 2019.01.21 424
E-1-3 Instalacja oświetleniowa dwg 294,2 2019.01.21 230
E-1-3 Instalacja oświetleniowa bez dwg 291,9 2019.01.21 209
E-2 Instalacja oświetleniowa pdf 478,8 2019.01.21 190
E-3 Instalacja oświetleniowa pdf 325,0 2019.01.21 213
E-4-6 Instalacja gniazd dwg 270,6 2019.01.21 221
E-5 Instalacja gniazd pdf 433,6 2019.01.21 188
E-6 Instalacja gniazd pdf 288,5 2019.01.21 234
E-7 Instalacja odgromowa dwg 159,7 2019.01.21 219
E01 pdf 1251,9 2019.01.21 234
E01-04 dwg 2176,6 2019.01.21 248
E01-04.1 dwg 2708,3 2019.01.21 202
E01.1 pdf 1259,1 2019.01.21 213
E02 pdf 1970,2 2019.01.21 211
E02.1 pdf 1953,1 2019.01.21 202
E03 pdf 388,7 2019.01.21 213
E03.1 pdf 391,5 2019.01.21 200
E04 pdf 446,4 2019.01.21 200
E04.1 pdf 445,4 2019.01.21 208
E05 pdf 175,1 2019.01.21 195
E05-09.1 dwg 200,7 2019.01.21 232
E05-09_12-13 dwg 355,4 2019.01.21 218
E05.1 pdf 170,0 2019.01.21 204
E06 pdf 148,0 2019.01.21 200
E06.1 pdf 149,5 2019.01.21 195
E07 pdf 150,3 2019.01.21 206
E07.1 pdf 150,8 2019.01.21 217
E08 pdf 134,9 2019.01.21 196
E08.1 pdf 135,2 2019.01.21 211
E09 pdf 139,2 2019.01.21 215
E09.1 pdf 144,3 2019.01.21 207
E10 pdf 258,1 2019.01.21 189
E10-RO3 pdf 233,9 2019.01.21 187
E10_v2 dwg 1112,4 2019.01.21 232
E11 pdf 181,6 2019.01.21 208
E11-RO4 pdf 218,9 2019.01.21 197
E11_v2 dwg 408,7 2019.01.21 232
E12 pdf 139,7 2019.01.21 200
E12-RO5 pdf 248,3 2019.01.21 212
E13 pdf 128,5 2019.01.21 195
E13-RO6 pdf 205,7 2019.01.21 207
E14 pdf 331,9 2019.01.21 214
E14-15 dwg 1956,2 2019.01.21 238
E15 pdf 246,0 2019.01.21 200
E16 pdf 127,0 2019.01.21 206
E8-E13 Schematy rozdzielnic dwg 2259,1 2019.01.21 214
E8-RO1 pdf 363,0 2019.01.21 220
E9-RO2 pdf 226,3 2019.01.21 252
ekspedycja_karta wytycznych pomieszczenia pdf 125,6 2019.01.21 217
Etap_III_Portiernia_Rotunda_Przedmiar ath 41,8 2019.01.21 184
Etap_II_Otolaryngologia_Rotunda_Przedmiar ath 33,9 2019.01.21 179
Etap_II_Otolaryngologia_Wyposażenie_8%_Przedmiar pdf 28,8 2019.01.21 213
Etap_II_Otolaryngologia_Wyposażenie_8%_Rotunda_Przedmiar ath 3,9 2019.01.21 189
Etap_IV_Archiwum_Rotunda_Przedmiar ath 41,1 2019.01.21 190
Etap_I_Okulistyka_ - Wyposżenie_8%_Rotunda_Przedmiar ath 4,0 2019.01.21 180
Etap_I_Okulistyka_Rotunda_Przedmiar pdf 63,8 2019.01.21 199
Etap_I_Okulistyka_Wyposżenie_8%_Przedmiar pdf 28,8 2019.01.21 209
Etap_VII_Hol_Rotunda_Przedmiar_v1 pdf 121,3 2019.01.21 196
Etap_VI_Szatnia_Rotunda_Przedmiar ath 29,6 2019.01.21 211
Etap_V_Kiosk_Rotunda_Przedmiar ath 34,1 2019.01.21 190
gabinet zabiegowy_karta wytycznych pomieszczenia pdf 205,2 2019.01.21 221
gabinet zabiegowy_karta wytycznych pomieszczenia1 pdf 205,2 2019.01.21 199
H-1 pdf 1760,2 2019.01.21 203
H-2 pdf 1086,9 2019.01.21 222
H-3 pdf 439,0 2019.01.21 211
H-4 pdf 626,9 2019.01.21 219
H-5 pdf 182,1 2019.01.21 205
H-6 pdf 223,4 2019.01.21 200
H-7 pdf 208,8 2019.01.21 184
H-8 pdf 176,6 2019.01.21 199
IE-PB_Apteka-Juraszow doc 143,5 2019.01.21 196
IE-PW_Apteka-Juraszow doc 177,0 2019.01.21 216
K-1 pdf 307,2 2019.01.21 192
K-2 pdf 159,7 2019.01.21 199
K-3 pdf 173,9 2019.01.21 215
K-4 pdf 198,8 2019.01.21 192
KLASA OCHRONY pdf 253,5 2019.01.21 254
komora przyjęć_karta wytycznych pomieszczenia pdf 205,7 2019.01.21 200
korytarz_karta wytycznych pomieszczenia pdf 204,5 2019.01.21 203
KOSZTORYS-ETAPY ATH 125,7 2019.01.21 203
L-1 pdf 438,1 2019.01.21 186
L-2 pdf 238,9 2019.01.21 210
L-3 pdf 183,5 2019.01.21 195
laryngologia opis pdf 420,7 2019.01.21 215
magazyn leków_karta wytycznych pomieszczenia pdf 210,4 2019.01.21 197
magazyn produktów leczniczych_karta wytycznych pomieszczenia pdf 209,4 2019.01.21 207
magazyn śr. chemicznych_karta wytycznych pomieszczenia pdf 207,8 2019.01.21 277
magazyn_karta wytycznych pomieszczenia pdf 125,0 2019.01.21 216
O-1 pdf 421,6 2019.01.21 205
O-2 pdf 247,8 2019.01.21 197
O-3 pdf 162,4 2019.01.21 189
okulistyka opis pdf 420,2 2019.01.21 218
Opis konstr do Apteki Szpitalnej proj. wyk (5 pdf 67,1 2019.01.21 213
Opis tech. architektura + inf. BIOZ pdf 162,4 2019.01.21 211
Opis tech. Okulistyka pdf 87,9 2019.01.21 221
Opis techn. Apteka pdf 114,8 2019.01.21 196
Opis techn._ szatnia pdf 73,6 2019.01.21 198
Opis techn._Kiosk pdf 75,9 2019.01.21 2886
Opis techn._Rejestracja pdf 86,9 2019.01.21 188
OPIS TECHNICZNY doc 153,5 2019.01.21 212
Opis techniczny_ portiernia pdf 87,0 2019.01.21 192
Opis techniczny_hol pdf 101,2 2019.01.21 204
opis techn_ otolaryngologia pdf 91,0 2019.01.21 212
OPIS_ROTUNDA pdf 871,0 2019.01.21 221
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA docx 13,7 2019.01.21 203
OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO docx 13,8 2019.01.21 197
OT_PB_APTEKA docx 161,2 2019.01.21 218
OT_PW_APTEKA docx 179,4 2019.01.21 205
P-1 pdf 459,6 2019.01.21 198
P-2 pdf 233,7 2019.01.21 209
P-3 pdf 230,5 2019.01.21 200
P-4 pdf 232,6 2019.01.21 199
Podkład bak 1433,0 2019.01.21 229
Podkład dach bak 399,3 2019.01.21 239
pokój biurowy_karta wytycznych pomieszczenia pdf 203,7 2019.01.21 200
pomieszczenie porządkowe_karta wytycznych pomieszczenia pdf 205,9 2019.01.21 200
pomieszczenie socjalne_karta wytycznych pomieszczenia pdf 124,4 2019.01.21 206
Poznań apteka opis pdf 429,5 2019.01.21 237
Projekt budowlany TT Opis doc 79,5 2019.01.21 206
przygotowanie materiału_karta wytycznych pomieszczenia pdf 205,2 2019.01.21 222
PW Rotunda Instalacje teletechniczne - opis pdf 150,1 2019.01.21 198
PW Rotunda Str tyt pdf 23,5 2019.01.21 193
R-1 pdf 467,7 2019.01.21 219
R-2 pdf 289,7 2019.01.21 207
R-3 pdf 225,0 2019.01.21 208
R-4 pdf 297,4 2019.01.21 198
R-5 pdf 172,0 2019.01.21 201
receptura_karta wytycznych pomieszczenia pdf 126,4 2019.01.21 199
Rotuna_okulistyka dwg 477,8 2019.01.21 221
Rotunda i Apteka - SIWZ - 14012019 docx 89,8 2019.01.21 225
Rotunda instalacje teletechniczne - przedmiar rob+-t pdf 194,4 2019.01.21 208
Rotunda Przedmiar etapy pdf 427,6 2019.01.21 240
ROTUNDA PW Str tyt doc 135,5 2019.01.21 205
ROTUNDA PW TT - opis docx 67,1 2019.01.21 208
Rotunda_ Hol dwg 1661,5 2019.01.21 284
ROTUNDA_KIOSK dwg 486,8 2019.01.21 212
Rotunda_otolaryngologia dwg 493,2 2019.01.21 188
Rotunda_portiernia dwg 487,2 2019.01.21 239
Rotunda_Szatnia dwg 655,9 2019.01.21 242
Rys TT-01 pdf 441,7 2019.01.21 200
Rys TT-01.1 pdf 204,6 2019.01.21 208
Rys TT-011 pdf 325,4 2019.01.21 195
Rys TT-02 pdf 591,4 2019.01.21 223
Rys TT-02.1 pdf 242,0 2019.01.21 208
Rys TT-03 pdf 694,4 2019.01.21 203
Rys TT-04 pdf 710,3 2019.01.21 245
Rys TT-05 pdf 536,8 2019.01.21 184
Rys TT-06 pdf 36,9 2019.01.21 198
Rys TT-07 pdf 119,6 2019.01.21 214
Rys TT-08 pdf 1029,8 2019.01.21 208
Rys TT-09 pdf 33,8 2019.01.21 209
Rys TT01-02 dwg 1258,1 2019.01.21 224
Zal_1-1_Wzór Umowy Część 1 - Rotunda - 09012019 docx 235,9 2019.01.21 202
Zal_1-2_Wzór Umowy Część 2 - Apteka - 09012019 docx 235,4 2019.01.21 214
Zal_10_wzor_zobowiazania doc 39,0 2019.01.21 206
Zal_11_wzor_gwarancji doc 72,5 2019.01.21 216
Zal_2_Opis Przedmiotu Zamówienia doc 90,0 2019.01.21 214
Zal_3_formularz_ofertowy doc 51,0 2019.01.21 215
Zal_4_wzor_JEDZ doc 191,0 2019.01.21 208
Zal_5_wzory oswiadczen doc 36,0 2019.01.21 205
Zal_6_wykaz_robot doc 44,0 2019.01.21 214
Zal_7_wykaz_osob_warunek doc 48,5 2019.01.21 208
Zal_8_wykaz_doswiadczenia_kryterium doc 44,0 2019.01.21 210
Zal_9_lista_podmiotow_grupy_kap doc 35,5 2019.01.21 194
_rys3_wentylacja_ROTUNDA pdf 199,5 2019.01.21 212
_rys_4_wentylacjaSplity_wentylacja_ROTUND pdf 388,3 2019.01.21 196
_rys_5_wentylacjaSplity_wentylacja_ROTUND pdf 357,6 2019.01.21 195
_rys_6_wentylacjaSplity_wentylacja_ROTUND pdf 209,8 2019.01.21 201
_rys_7wentylacjaSplity_wentylacja_ROTUND pdf 188,0 2019.01.21 194

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
377-01-010_uzupełnienie 27.02.2019 ath 46,8 2019.02.27 189
Apteka Specyfikacja techniczna TTaaa doc 84,5 2019.01.21 195
Apteka Str tyt TTaaa doc 136,5 2019.01.21 240
Apteka-specyfikacja STI 01.01aaa doc 600,5 2019.01.21 222
Apteka_Przedmiaraaa ath 152,3 2019.01.21 203
Apteka_Przedmiar_Wyposażenie_8%aaa ath 2,3 2019.01.21 211
E-4 Instalacja gniazd_uzupełnienie 27.02.2019 pdf 610,4 2019.02.27 193
E-5 Instalacja gniazd_uzupełnienie 27.02.2019 pdf 433,6 2019.02.27 203
IE-PB_Apteka-Juraszowaaa doc 143,5 2019.01.21 203
IE-PW_Apteka-Juraszowaaa doc 177,0 2019.01.21 207
Kosztorys_ 377-01-010 Ś (3)_uzupełnienie 27.02.2019 pdf 157,9 2019.02.27 208
Modyfikacja SIWZ, wyjaśnienia treści SIWZ, dodatkowe pliki 27.02.2019 doc 123,5 2019.02.27 214
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 72,1 2019.02.25 187
OPIS TECHNICZNYaaa doc 153,5 2019.01.21 199
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTAaaa docx 13,7 2019.01.21 206
OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGOaaa docx 13,8 2019.01.21 209
OT_PB_APTEKAaaa docx 161,2 2019.01.21 190
OT_PW_APTEKAaaa docx 179,4 2019.01.21 202
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 37,0 2019.02.25 206
Przedmiar Etap_I_Okulistyka_Rotunda_Przedmiar__uzupełnienie 27.02.2019 pdf 63,8 2019.02.27 186
Rys TT-021 pdf 521,0 2019.01.21 222
Rys TT-031 pdf 418,5 2019.01.21 199
Rys TT-041 pdf 418,2 2019.01.21 203
Rys TT-051 pdf 217,8 2019.01.21 223
Rys. S-WM-03_uzupełnienie 27.02.2019 pdf 467,8 2019.02.27 214
Rys. S-WM-04_uzupełnienie 27.02.2019 pdf 2687,6 2019.02.27 223
Rys. S-WM-05_uzupełnienie 27.02.2019 pdf 281,2 2019.02.27 208
rysunki dwg apteka dwg 1218,9 2019.01.21 279
Rysunki TT rotunda dwg 1248,3 2019.01.21 215
S-1 pdf 237,7 2019.01.21 221
S-2 pdf 177,9 2019.01.21 198
S-3 pdf 166,5 2019.01.21 196
S-4 pdf 290,6 2019.01.21 200
S-CO-01 pdf 697,3 2019.01.21 203
S-CO-01.1 pdf 541,6 2019.01.21 229
S-CO-01_02 dwg 369,8 2019.01.21 195
S-CO-01_02.1 dwg 1481,1 2019.01.21 243
S-CO-02 pdf 519,6 2019.01.21 223
S-CO-02.1 pdf 440,1 2019.01.21 210
S-WK-01 pdf 557,5 2019.01.21 211
S-WK-01.1 pdf 371,7 2019.01.21 215
S-WK-01_02 dwg 1483,5 2019.01.21 237
S-WK-01_02.1 dwg 1397,7 2019.01.21 291
S-WK-02 pdf 367,5 2019.01.21 193
S-WK-02.1 pdf 271,0 2019.01.21 221
S-WM-01 pdf 770,1 2019.01.21 249
S-WM-01.1 pdf 492,7 2019.01.21 244
S-WM-01_02 dwg 3008,8 2019.01.21 209
S-WM-01_02.1 dwg 1742,3 2019.01.21 234
S-WM-02 pdf 857,2 2019.01.21 225
S-WM-02.1 pdf 364,9 2019.01.21 208
S-WM-03 dwg 2520,3 2019.01.21 210
S-WM-04 dwg 4426,0 2019.01.21 263
S-WM-05 dwg 239,7 2019.01.21 194
Specyfikacja techniczna TT pdf 80,6 2019.01.21 211
Specyfikacja techniczna TTaaaaabbb doc 84,0 2019.01.21 219
spis okulistyka pdf 312,5 2019.01.21 212
spis calosciowy apteka pdf 310,2 2019.01.21 219
spis laryngologia pdf 304,3 2019.01.21 189
STI 01.00 Instalacja wodociagowa pdf 111,2 2019.01.21 213
STI 02.00 Instalacja kanalizacji pdf 93,7 2019.01.21 209
STI 03.00 Instalacja wentylacji pdf 114,2 2019.01.21 238
STI 05.00 Izolacje cieplne dla inst rurowych pdf 61,5 2019.01.21 205
STI 06.00 Izolacje cieplne dla inst.wentylacji pdf 62,9 2019.01.21 222
STR TYTUŁ pdf 27,9 2019.01.21 199
STR. TYT 1 okul. pdf 23,8 2019.01.21 206
STR. TYT 2 otolaryngolog. pdf 24,6 2019.01.21 195
STR. TYT 3. Portiernia pdf 31,5 2019.01.21 210
STR. TYT 4 REJESRA pdf 30,6 2019.01.21 194
STR. TYT 5 Kiosk pdf 30,9 2019.01.21 196
STR. TYT 6 Szatnia pdf 30,5 2019.01.21 213
STRONA TYTUŁ.-ROTUNDA pdf 344,5 2019.01.21 201
STRONA TYTUŁ.-ROTUNDA PRZEDMIAR pdf 342,2 2019.01.21 215
STRONA TYTUŁ.-ROTUNDA PRZEDMIARaaa doc 138,0 2019.01.21 208
STRONA TYTUŁ.-ROTUNDA1 doc 138,0 2019.01.21 190
STRONA TYTUŁ.-ROTUNDA1aaa doc 138,0 2019.01.21 199
STRONA TYTUŁ.-ROTUNDAaaa doc 138,0 2019.01.21 194
Strona tytuł._ Rotunda pdf 33,7 2019.01.21 194
STRONA TYTUŁOWA pdf 30,6 2019.01.21 211
STRONA TYTUŁOWA2 pdf 32,0 2019.01.21 215
STWiOR(IE) - Rotunda docx 100,4 2019.01.21 202
STWiOR(IE) - Rotundaaaa docx 100,4 2019.01.21 224
STWIOR_Apteka pdf 221,7 2019.01.21 192
STWIOR_III_Portiernia_Rotunda_v1 pdf 172,1 2019.01.21 200
STWIOR_II_Otolaryngologia_Rotunda_v1 pdf 169,6 2019.01.21 205
STWIOR_IV_Rejestracja_Rotunda_v1 pdf 178,7 2019.01.21 216
STWIOR_I_Okulistyka_Rotunda_v1 pdf 169,8 2019.01.21 180
STWIOR_VII_Hol_Rotunda_v1 pdf 174,5 2019.01.21 220
STWIOR_VI_Szatnia_Rotunda_v1 pdf 176,3 2019.01.21 209
STWIOR_V_Kiosk_Rotunda_v1 pdf 176,4 2019.01.21 203
Szpital Lutycka Apteka - specyfikacja elektryczna STE 01.01 pdf 196,2 2019.01.21 197
Szpital Lutycka Apteka - specyfikacja elektryczna STE 01.01aaa doc 331,0 2019.01.21 230
śluza czysta_karta wytycznych pomieszczenia pdf 201,5 2019.01.21 194
śluza materiałowa_karta wytycznych pomieszczenia pdf 205,9 2019.01.21 203
śluza umywalkowo-faruchowa_karta wytycznych pomieszczenia pdf 206,5 2019.01.21 213
technologia_apteka_PB_PARTER pdf 1969,4 2019.01.21 249
technologia_apteka_PB_PRZYZIEMIE pdf 513,3 2019.01.21 226
węzeł sanitarny personelu_karta wytycznych pomieszczenia pdf 207,0 2019.01.21 203
wstępna akceptacja UDT PDF 545,4 2019.01.21 375
XXXszpital apteka KONFERENCYJNY final pdf 13276,6 2019.01.21 288
XXXszpital apteka korytarz final 1 pdf 27293,8 2019.01.21 257
XXXszpital apteka magazyn final x pdf 16278,7 2019.01.21 199
XXXszpital apteka obok windy final pdf 25980,0 2019.01.21 188
XXXszpital apteka receptura pdf 24653,6 2019.01.21 267
Zalacznik_Sprawdzenie_zabezpieczen pdf 5755,0 2019.01.21 241
Zal_8_wykaz_doswiadczenia_kryterium - zmiana 27022019_ doc 45,0 2019.02.27 213
ZAŁĄCZIK NR 1 - Bilans elektryczny xlsx 340,3 2019.01.21 188
Załącznik nr 1 Bilans elektryczny xlsx 330,8 2019.01.21 234
Załącznik nr 2 Karty dobranych central wentylacyjnych pdf 4366,0 2019.01.21 240
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf 615,5 2019.03.18 206
Zest. stali APTEKA pdf 30,5 2019.01.21 203
Zestawienia materiałów wod-kan xlsx 12,8 2019.01.21 226
Zestawienie CO i CT pdf 33,7 2019.01.21 200
Zestawienie kanałów i elementów wentylacyjnych pdf 222,6 2019.01.21 210
Zestawienie kanałów i elementów wentylacyjnych i zest. tłumików xls 473,5 2019.01.21 189
Zestawienie tłumików przy centralach wentylacyjnych pdf 27,5 2019.01.21 194
zmywalnia_karta wytycznych pomieszczenia pdf 125,6 2019.01.21 208
_rys1wod_kan_ROTUNDA_uzupełnienie 27.02.2019 pdf 315,2 2019.02.27 187
_rys2_wod_kan_ROTUND_uzupełnienie 27.02.2019 pdf 268,9 2019.02.27 180

Pobierz wszystkie dokumenty