Szczegóły ogłoszenia

SZW/SZ[/10/2019

"Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z Modernizacją pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Modernizacją Poradni Otolaryngologicznej i Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 174,4 2019.01.21 629

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1. -A3 pdf 2407,6 2019.01.21 524
1. A3 pdf 2473,4 2019.01.21 531
10. -A3 pdf 156,3 2019.01.21 537
10. A4 pdf 178,6 2019.01.21 568
11. -A3 pdf 159,9 2019.01.21 509
11. 640x297 pdf 929,4 2019.01.21 649
12. -A3 pdf 92,6 2019.01.21 504
12. 640x297 pdf 1402,0 2019.01.21 525
13. -A2 pdf 77,0 2019.01.21 517
181008_Szpital Lutycka-apteka SANIT PRD pdf 265,4 2019.01.21 524
181008_Szpital Lutycka-apteka SANIT PRD ATH ath 254,4 2019.01.21 510
181030_Apteka Lutycka EL PRD pdf 123,2 2019.01.21 510
181030_Apteka Lutycka EL PRD ATH ath 71,8 2019.01.21 525
2. 550x297 pdf 304,3 2019.01.21 546
2.-420 x 1100 pdf 953,1 2019.01.21 520
297_laryngologia pdf 290,0 2019.01.21 511
297_okulistyka pdf 325,9 2019.01.21 516
3 .- 420 x 1100 pdf 986,2 2019.01.21 520
3. 550x297 pdf 664,1 2019.01.21 598
4. A3 pdf 621,7 2019.01.21 490
4.- 42x116 pdf 760,9 2019.01.21 526
5. 650x297 pdf 807,4 2019.01.21 496
5.- 42x116 pdf 1241,2 2019.01.21 587
6. -A3 pdf 273,2 2019.01.21 501
6. 650x297 pdf 1259,3 2019.01.21 540
7. -A3 pdf 93,8 2019.01.21 547
7. A4 pdf 210,5 2019.01.21 511
8. -A3 pdf 39,8 2019.01.21 510
8. 520x297 pdf 335,7 2019.01.21 524
9. -297 x 880 pdf 390,2 2019.01.21 505
9. 520x297 pdf 384,7 2019.01.21 514
Apteka P.B. rysunki dwg dwg 4106,5 2019.01.21 565
Apteka PB TT Opis pdf 47,2 2019.01.21 667
Apteka PW TT - Opis pdf 184,6 2019.01.21 523
Apteka PW TT Opis docx 92,4 2019.01.21 514
Apteka rys TT01-09 dwg 1905,5 2019.01.21 587
Apteka Specyfikacja techniczna TT pdf 75,7 2019.01.21 600
Apteka ST Str tyt TT doc 136,5 2019.01.21 498
Apteka Str tyt TT pdf 23,8 2019.01.21 501
APTEKA STR. TYTUŁ pdf 24,6 2019.01.21 534
APTEKA STR. TYTUú doc 139,5 2019.01.21 487
Apteka-specyfikacja STI 01.01 pdf 343,9 2019.01.21 504
Apteka_Przedmiar pdf 240,1 2019.01.21 494
Apteka_Przedmiar_Wyposażenie_23 pdf 41,2 2019.01.21 471
Apteka_Przedmiar_Wyposażenie_23% ath 8,5 2019.01.21 469
Apteka_Przedmiar_Wyposażenie_8% pdf 24,6 2019.01.21 488
boks aseptyczny_karta wytycznych pomieszczenia pdf 126,5 2019.01.21 477
CE_PB_APTEKA pdf 68,3 2019.01.21 504
E-1 Instalacja oświetleniowa pdf 615,7 2019.01.21 475
E-1-3 Instalacja oświetleniowa dwg 294,2 2019.01.21 284
E-1-3 Instalacja oświetleniowa bez dwg 291,9 2019.01.21 259
E-2 Instalacja oświetleniowa pdf 478,8 2019.01.21 235
E-3 Instalacja oświetleniowa pdf 325,0 2019.01.21 273
E-4-6 Instalacja gniazd dwg 270,6 2019.01.21 278
E-5 Instalacja gniazd pdf 433,6 2019.01.21 236
E-6 Instalacja gniazd pdf 288,5 2019.01.21 289
E-7 Instalacja odgromowa dwg 159,7 2019.01.21 272
E01 pdf 1251,9 2019.01.21 301
E01-04 dwg 2176,6 2019.01.21 301
E01-04.1 dwg 2708,3 2019.01.21 256
E01.1 pdf 1259,1 2019.01.21 267
E02 pdf 1970,2 2019.01.21 276
E02.1 pdf 1953,1 2019.01.21 260
E03 pdf 388,7 2019.01.21 271
E03.1 pdf 391,5 2019.01.21 256
E04 pdf 446,4 2019.01.21 253
E04.1 pdf 445,4 2019.01.21 259
E05 pdf 175,1 2019.01.21 243
E05-09.1 dwg 200,7 2019.01.21 284
E05-09_12-13 dwg 355,4 2019.01.21 264
E05.1 pdf 170,0 2019.01.21 256
E06 pdf 148,0 2019.01.21 250
E06.1 pdf 149,5 2019.01.21 248
E07 pdf 150,3 2019.01.21 261
E07.1 pdf 150,8 2019.01.21 280
E08 pdf 134,9 2019.01.21 249
E08.1 pdf 135,2 2019.01.21 262
E09 pdf 139,2 2019.01.21 266
E09.1 pdf 144,3 2019.01.21 258
E10 pdf 258,1 2019.01.21 233
E10-RO3 pdf 233,9 2019.01.21 251
E10_v2 dwg 1112,4 2019.01.21 284
E11 pdf 181,6 2019.01.21 254
E11-RO4 pdf 218,9 2019.01.21 240
E11_v2 dwg 408,7 2019.01.21 282
E12 pdf 139,7 2019.01.21 246
E12-RO5 pdf 248,3 2019.01.21 279
E13 pdf 128,5 2019.01.21 241
E13-RO6 pdf 205,7 2019.01.21 264
E14 pdf 331,9 2019.01.21 272
E14-15 dwg 1956,2 2019.01.21 292
E15 pdf 246,0 2019.01.21 254
E16 pdf 127,0 2019.01.21 255
E8-E13 Schematy rozdzielnic dwg 2259,1 2019.01.21 271
E8-RO1 pdf 363,0 2019.01.21 272
E9-RO2 pdf 226,3 2019.01.21 305
ekspedycja_karta wytycznych pomieszczenia pdf 125,6 2019.01.21 269
Etap_III_Portiernia_Rotunda_Przedmiar ath 41,8 2019.01.21 239
Etap_II_Otolaryngologia_Rotunda_Przedmiar ath 33,9 2019.01.21 230
Etap_II_Otolaryngologia_Wyposażenie_8%_Przedmiar pdf 28,8 2019.01.21 257
Etap_II_Otolaryngologia_Wyposażenie_8%_Rotunda_Przedmiar ath 3,9 2019.01.21 246
Etap_IV_Archiwum_Rotunda_Przedmiar ath 41,1 2019.01.21 246
Etap_I_Okulistyka_ - Wyposżenie_8%_Rotunda_Przedmiar ath 4,0 2019.01.21 229
Etap_I_Okulistyka_Rotunda_Przedmiar pdf 63,8 2019.01.21 254
Etap_I_Okulistyka_Wyposżenie_8%_Przedmiar pdf 28,8 2019.01.21 279
Etap_VII_Hol_Rotunda_Przedmiar_v1 pdf 121,3 2019.01.21 251
Etap_VI_Szatnia_Rotunda_Przedmiar ath 29,6 2019.01.21 270
Etap_V_Kiosk_Rotunda_Przedmiar ath 34,1 2019.01.21 245
gabinet zabiegowy_karta wytycznych pomieszczenia pdf 205,2 2019.01.21 279
gabinet zabiegowy_karta wytycznych pomieszczenia1 pdf 205,2 2019.01.21 267
H-1 pdf 1760,2 2019.01.21 271
H-2 pdf 1086,9 2019.01.21 275
H-3 pdf 439,0 2019.01.21 264
H-4 pdf 626,9 2019.01.21 272
H-5 pdf 182,1 2019.01.21 253
H-6 pdf 223,4 2019.01.21 247
H-7 pdf 208,8 2019.01.21 233
H-8 pdf 176,6 2019.01.21 246
IE-PB_Apteka-Juraszow doc 143,5 2019.01.21 244
IE-PW_Apteka-Juraszow doc 177,0 2019.01.21 267
K-1 pdf 307,2 2019.01.21 239
K-2 pdf 159,7 2019.01.21 250
K-3 pdf 173,9 2019.01.21 268
K-4 pdf 198,8 2019.01.21 243
KLASA OCHRONY pdf 253,5 2019.01.21 365
komora przyjęć_karta wytycznych pomieszczenia pdf 205,7 2019.01.21 249
korytarz_karta wytycznych pomieszczenia pdf 204,5 2019.01.21 263
KOSZTORYS-ETAPY ATH 125,7 2019.01.21 254
L-1 pdf 438,1 2019.01.21 235
L-2 pdf 238,9 2019.01.21 262
L-3 pdf 183,5 2019.01.21 261
laryngologia opis pdf 420,7 2019.01.21 314
magazyn leków_karta wytycznych pomieszczenia pdf 210,4 2019.01.21 255
magazyn produktów leczniczych_karta wytycznych pomieszczenia pdf 209,4 2019.01.21 258
magazyn śr. chemicznych_karta wytycznych pomieszczenia pdf 207,8 2019.01.21 394
magazyn_karta wytycznych pomieszczenia pdf 125,0 2019.01.21 283
O-1 pdf 421,6 2019.01.21 267
O-2 pdf 247,8 2019.01.21 250
O-3 pdf 162,4 2019.01.21 235
okulistyka opis pdf 420,2 2019.01.21 298
Opis konstr do Apteki Szpitalnej proj. wyk (5 pdf 67,1 2019.01.21 259
Opis tech. architektura + inf. BIOZ pdf 162,4 2019.01.21 286
Opis tech. Okulistyka pdf 87,9 2019.01.21 282
Opis techn. Apteka pdf 114,8 2019.01.21 255
Opis techn._ szatnia pdf 73,6 2019.01.21 268
Opis techn._Kiosk pdf 75,9 2019.01.21 2944
Opis techn._Rejestracja pdf 86,9 2019.01.21 237
OPIS TECHNICZNY doc 153,5 2019.01.21 261
Opis techniczny_ portiernia pdf 87,0 2019.01.21 260
Opis techniczny_hol pdf 101,2 2019.01.21 249
opis techn_ otolaryngologia pdf 91,0 2019.01.21 266
OPIS_ROTUNDA pdf 871,0 2019.01.21 287
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA docx 13,7 2019.01.21 254
OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO docx 13,8 2019.01.21 250
OT_PB_APTEKA docx 161,2 2019.01.21 269
OT_PW_APTEKA docx 179,4 2019.01.21 250
P-1 pdf 459,6 2019.01.21 247
P-2 pdf 233,7 2019.01.21 255
P-3 pdf 230,5 2019.01.21 246
P-4 pdf 232,6 2019.01.21 244
Podkład bak 1433,0 2019.01.21 256
Podkład dach bak 399,3 2019.01.21 266
pokój biurowy_karta wytycznych pomieszczenia pdf 203,7 2019.01.21 254
pomieszczenie porządkowe_karta wytycznych pomieszczenia pdf 205,9 2019.01.21 251
pomieszczenie socjalne_karta wytycznych pomieszczenia pdf 124,4 2019.01.21 268
Poznań apteka opis pdf 429,5 2019.01.21 373
Projekt budowlany TT Opis doc 79,5 2019.01.21 249
przygotowanie materiału_karta wytycznych pomieszczenia pdf 205,2 2019.01.21 268
PW Rotunda Instalacje teletechniczne - opis pdf 150,1 2019.01.21 250
PW Rotunda Str tyt pdf 23,5 2019.01.21 243
R-1 pdf 467,7 2019.01.21 263
R-2 pdf 289,7 2019.01.21 254
R-3 pdf 225,0 2019.01.21 257
R-4 pdf 297,4 2019.01.21 258
R-5 pdf 172,0 2019.01.21 252
receptura_karta wytycznych pomieszczenia pdf 126,4 2019.01.21 243
Rotuna_okulistyka dwg 477,8 2019.01.21 270
Rotunda i Apteka - SIWZ - 14012019 docx 89,8 2019.01.21 272
Rotunda instalacje teletechniczne - przedmiar rob+-t pdf 194,4 2019.01.21 284
Rotunda Przedmiar etapy pdf 427,6 2019.01.21 297
ROTUNDA PW Str tyt doc 135,5 2019.01.21 245
ROTUNDA PW TT - opis docx 67,1 2019.01.21 255
Rotunda_ Hol dwg 1661,5 2019.01.21 327
ROTUNDA_KIOSK dwg 486,8 2019.01.21 254
Rotunda_otolaryngologia dwg 493,2 2019.01.21 233
Rotunda_portiernia dwg 487,2 2019.01.21 285
Rotunda_Szatnia dwg 655,9 2019.01.21 289
Rys TT-01 pdf 441,7 2019.01.21 253
Rys TT-01.1 pdf 204,6 2019.01.21 258
Rys TT-011 pdf 325,4 2019.01.21 246
Rys TT-02 pdf 591,4 2019.01.21 263
Rys TT-02.1 pdf 242,0 2019.01.21 253
Rys TT-03 pdf 694,4 2019.01.21 248
Rys TT-04 pdf 710,3 2019.01.21 315
Rys TT-05 pdf 536,8 2019.01.21 230
Rys TT-06 pdf 36,9 2019.01.21 244
Rys TT-07 pdf 119,6 2019.01.21 266
Rys TT-08 pdf 1029,8 2019.01.21 258
Rys TT-09 pdf 33,8 2019.01.21 254
Rys TT01-02 dwg 1258,1 2019.01.21 268
Zal_1-1_Wzór Umowy Część 1 - Rotunda - 09012019 docx 235,9 2019.01.21 243
Zal_1-2_Wzór Umowy Część 2 - Apteka - 09012019 docx 235,4 2019.01.21 253
Zal_10_wzor_zobowiazania doc 39,0 2019.01.21 250
Zal_11_wzor_gwarancji doc 72,5 2019.01.21 263
Zal_2_Opis Przedmiotu Zamówienia doc 90,0 2019.01.21 255
Zal_3_formularz_ofertowy doc 51,0 2019.01.21 253
Zal_4_wzor_JEDZ doc 191,0 2019.01.21 250
Zal_5_wzory oswiadczen doc 36,0 2019.01.21 248
Zal_6_wykaz_robot doc 44,0 2019.01.21 253
Zal_7_wykaz_osob_warunek doc 48,5 2019.01.21 248
Zal_8_wykaz_doswiadczenia_kryterium doc 44,0 2019.01.21 249
Zal_9_lista_podmiotow_grupy_kap doc 35,5 2019.01.21 235
_rys3_wentylacja_ROTUNDA pdf 199,5 2019.01.21 251
_rys_4_wentylacjaSplity_wentylacja_ROTUND pdf 388,3 2019.01.21 253
_rys_5_wentylacjaSplity_wentylacja_ROTUND pdf 357,6 2019.01.21 248
_rys_6_wentylacjaSplity_wentylacja_ROTUND pdf 209,8 2019.01.21 247
_rys_7wentylacjaSplity_wentylacja_ROTUND pdf 188,0 2019.01.21 241

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
377-01-010_uzupełnienie 27.02.2019 ath 46,8 2019.02.27 241
Apteka Specyfikacja techniczna TTaaa doc 84,5 2019.01.21 240
Apteka Str tyt TTaaa doc 136,5 2019.01.21 291
Apteka-specyfikacja STI 01.01aaa doc 600,5 2019.01.21 284
Apteka_Przedmiaraaa ath 152,3 2019.01.21 256
Apteka_Przedmiar_Wyposażenie_8%aaa ath 2,3 2019.01.21 262
E-4 Instalacja gniazd_uzupełnienie 27.02.2019 pdf 610,4 2019.02.27 245
E-5 Instalacja gniazd_uzupełnienie 27.02.2019 pdf 433,6 2019.02.27 254
IE-PB_Apteka-Juraszowaaa doc 143,5 2019.01.21 264
IE-PW_Apteka-Juraszowaaa doc 177,0 2019.01.21 270
Kosztorys_ 377-01-010 Ś (3)_uzupełnienie 27.02.2019 pdf 157,9 2019.02.27 255
Modyfikacja SIWZ, wyjaśnienia treści SIWZ, dodatkowe pliki 27.02.2019 doc 123,5 2019.02.27 270
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 72,1 2019.02.25 248
OPIS TECHNICZNYaaa doc 153,5 2019.01.21 251
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTAaaa docx 13,7 2019.01.21 260
OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGOaaa docx 13,8 2019.01.21 256
OT_PB_APTEKAaaa docx 161,2 2019.01.21 246
OT_PW_APTEKAaaa docx 179,4 2019.01.21 255
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 37,0 2019.02.25 246
Przedmiar Etap_I_Okulistyka_Rotunda_Przedmiar__uzupełnienie 27.02.2019 pdf 63,8 2019.02.27 246
Rys TT-021 pdf 521,0 2019.01.21 276
Rys TT-031 pdf 418,5 2019.01.21 246
Rys TT-041 pdf 418,2 2019.01.21 250
Rys TT-051 pdf 217,8 2019.01.21 272
Rys. S-WM-03_uzupełnienie 27.02.2019 pdf 467,8 2019.02.27 271
Rys. S-WM-04_uzupełnienie 27.02.2019 pdf 2687,6 2019.02.27 272
Rys. S-WM-05_uzupełnienie 27.02.2019 pdf 281,2 2019.02.27 272
rysunki dwg apteka dwg 1218,9 2019.01.21 329
Rysunki TT rotunda dwg 1248,3 2019.01.21 258
S-1 pdf 237,7 2019.01.21 262
S-2 pdf 177,9 2019.01.21 241
S-3 pdf 166,5 2019.01.21 236
S-4 pdf 290,6 2019.01.21 249
S-CO-01 pdf 697,3 2019.01.21 250
S-CO-01.1 pdf 541,6 2019.01.21 267
S-CO-01_02 dwg 369,8 2019.01.21 241
S-CO-01_02.1 dwg 1481,1 2019.01.21 288
S-CO-02 pdf 519,6 2019.01.21 274
S-CO-02.1 pdf 440,1 2019.01.21 256
S-WK-01 pdf 557,5 2019.01.21 266
S-WK-01.1 pdf 371,7 2019.01.21 263
S-WK-01_02 dwg 1483,5 2019.01.21 286
S-WK-01_02.1 dwg 1397,7 2019.01.21 339
S-WK-02 pdf 367,5 2019.01.21 231
S-WK-02.1 pdf 271,0 2019.01.21 256
S-WM-01 pdf 770,1 2019.01.21 303
S-WM-01.1 pdf 492,7 2019.01.21 305
S-WM-01_02 dwg 3008,8 2019.01.21 254
S-WM-01_02.1 dwg 1742,3 2019.01.21 278
S-WM-02 pdf 857,2 2019.01.21 273
S-WM-02.1 pdf 364,9 2019.01.21 265
S-WM-03 dwg 2520,3 2019.01.21 259
S-WM-04 dwg 4426,0 2019.01.21 309
S-WM-05 dwg 239,7 2019.01.21 239
Specyfikacja techniczna TT pdf 80,6 2019.01.21 258
Specyfikacja techniczna TTaaaaabbb doc 84,0 2019.01.21 268
spis okulistyka pdf 312,5 2019.01.21 272
spis calosciowy apteka pdf 310,2 2019.01.21 287
spis laryngologia pdf 304,3 2019.01.21 235
STI 01.00 Instalacja wodociagowa pdf 111,2 2019.01.21 281
STI 02.00 Instalacja kanalizacji pdf 93,7 2019.01.21 250
STI 03.00 Instalacja wentylacji pdf 114,2 2019.01.21 318
STI 05.00 Izolacje cieplne dla inst rurowych pdf 61,5 2019.01.21 273
STI 06.00 Izolacje cieplne dla inst.wentylacji pdf 62,9 2019.01.21 272
STR TYTUŁ pdf 27,9 2019.01.21 244
STR. TYT 1 okul. pdf 23,8 2019.01.21 255
STR. TYT 2 otolaryngolog. pdf 24,6 2019.01.21 236
STR. TYT 3. Portiernia pdf 31,5 2019.01.21 254
STR. TYT 4 REJESRA pdf 30,6 2019.01.21 233
STR. TYT 5 Kiosk pdf 30,9 2019.01.21 241
STR. TYT 6 Szatnia pdf 30,5 2019.01.21 259
STRONA TYTUŁ.-ROTUNDA pdf 344,5 2019.01.21 245
STRONA TYTUŁ.-ROTUNDA PRZEDMIAR pdf 342,2 2019.01.21 265
STRONA TYTUŁ.-ROTUNDA PRZEDMIARaaa doc 138,0 2019.01.21 252
STRONA TYTUŁ.-ROTUNDA1 doc 138,0 2019.01.21 237
STRONA TYTUŁ.-ROTUNDA1aaa doc 138,0 2019.01.21 244
STRONA TYTUŁ.-ROTUNDAaaa doc 138,0 2019.01.21 237
Strona tytuł._ Rotunda pdf 33,7 2019.01.21 240
STRONA TYTUŁOWA pdf 30,6 2019.01.21 259
STRONA TYTUŁOWA2 pdf 32,0 2019.01.21 261
STWiOR(IE) - Rotunda docx 100,4 2019.01.21 252
STWiOR(IE) - Rotundaaaa docx 100,4 2019.01.21 272
STWIOR_Apteka pdf 221,7 2019.01.21 260
STWIOR_III_Portiernia_Rotunda_v1 pdf 172,1 2019.01.21 270
STWIOR_II_Otolaryngologia_Rotunda_v1 pdf 169,6 2019.01.21 259
STWIOR_IV_Rejestracja_Rotunda_v1 pdf 178,7 2019.01.21 269
STWIOR_I_Okulistyka_Rotunda_v1 pdf 169,8 2019.01.21 236
STWIOR_VII_Hol_Rotunda_v1 pdf 174,5 2019.01.21 277
STWIOR_VI_Szatnia_Rotunda_v1 pdf 176,3 2019.01.21 261
STWIOR_V_Kiosk_Rotunda_v1 pdf 176,4 2019.01.21 246
Szpital Lutycka Apteka - specyfikacja elektryczna STE 01.01 pdf 196,2 2019.01.21 248
Szpital Lutycka Apteka - specyfikacja elektryczna STE 01.01aaa doc 331,0 2019.01.21 274
śluza czysta_karta wytycznych pomieszczenia pdf 201,5 2019.01.21 248
śluza materiałowa_karta wytycznych pomieszczenia pdf 205,9 2019.01.21 248
śluza umywalkowo-faruchowa_karta wytycznych pomieszczenia pdf 206,5 2019.01.21 261
technologia_apteka_PB_PARTER pdf 1969,4 2019.01.21 304
technologia_apteka_PB_PRZYZIEMIE pdf 513,3 2019.01.21 286
węzeł sanitarny personelu_karta wytycznych pomieszczenia pdf 207,0 2019.01.21 252
wstępna akceptacja UDT PDF 545,4 2019.01.21 485
XXXszpital apteka KONFERENCYJNY final pdf 13276,6 2019.01.21 341
XXXszpital apteka korytarz final 1 pdf 27293,8 2019.01.21 312
XXXszpital apteka magazyn final x pdf 16278,7 2019.01.21 244
XXXszpital apteka obok windy final pdf 25980,0 2019.01.21 241
XXXszpital apteka receptura pdf 24653,6 2019.01.21 315
Zalacznik_Sprawdzenie_zabezpieczen pdf 5755,0 2019.01.21 285
Zal_8_wykaz_doswiadczenia_kryterium - zmiana 27022019_ doc 45,0 2019.02.27 260
ZAŁĄCZIK NR 1 - Bilans elektryczny xlsx 340,3 2019.01.21 227
Załącznik nr 1 Bilans elektryczny xlsx 330,8 2019.01.21 281
Załącznik nr 2 Karty dobranych central wentylacyjnych pdf 4366,0 2019.01.21 285
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf 615,5 2019.03.18 257
Zest. stali APTEKA pdf 30,5 2019.01.21 249
Zestawienia materiałów wod-kan xlsx 12,8 2019.01.21 270
Zestawienie CO i CT pdf 33,7 2019.01.21 256
Zestawienie kanałów i elementów wentylacyjnych pdf 222,6 2019.01.21 252
Zestawienie kanałów i elementów wentylacyjnych i zest. tłumików xls 473,5 2019.01.21 230
Zestawienie tłumików przy centralach wentylacyjnych pdf 27,5 2019.01.21 247
zmywalnia_karta wytycznych pomieszczenia pdf 125,6 2019.01.21 253
_rys1wod_kan_ROTUNDA_uzupełnienie 27.02.2019 pdf 315,2 2019.02.27 237
_rys2_wod_kan_ROTUND_uzupełnienie 27.02.2019 pdf 268,9 2019.02.27 222

Pobierz wszystkie dokumenty